您当前位置:首页 >> 面料家纺 >>  行业聚焦
常熟轻纺市场:涤丝价格参考及涨跌
时间:2015-01-27 03:22:44      
连日来,常熟轻纺市场整体销售量平淡,品种价格走势继续下跌,目前常熟市场DTY75D/36F、100D/36F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下跌的趋势。
 
品名 规格 等级 颜色 产地 1.6(元/吨) 1.8(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 吴江方圆 8800 8700 -100
FDY 68D/24F 吴江辽吴 8700 8600 -100
FDY 75D/36F 吴江方圆 8600 8500 -100
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 8500 8400 -100
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 8000 7900 -100
FDY 100D/48F 无锡神羊 8000 7900 -100
FDY 150D/36F 洛阳石化 7500 7400 -100
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 7600 7400 -200
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 7500 7300 -200
FDY 150D/96F 无锡神羊 7500 7300 -200
FDY 50D/24F大有 吴江辽吴 9000 8900 -100
FDY 50D/36F大有 吴江新民 9100 9000 -100
FDY 75D/36F大有 - 张家港 8500 8400 -100
FDY 75D/36F大有 - 江苏华亚 8400 8300 -100
FDY 75D/36F大有 - 无锡恒昌 8400 8300 -100
FDY 75D/36F大有 - 无锡神羊 8400 8300 -100
FDY 75D/36F大有 - 佳宝化纤 8200 8100 -100
FDY 108D/48F大有 - 佳宝化纤  8000 7900 -100
FDY 150D/84F大有 - 江苏华亚 11100 11000 -100
DTY 75D/36F 太仓加弹 10800 10700 -100
DTY 100D/36F 江苏太仓 10800 10700 -100
DTY 100D/36F 江苏吴江 10400 10300 -100
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 9600 9500 -100
DTY 150D/48F 太仓加弹 9800 9600 -200
DTY 150D/48F 无锡宏达 10100 9700 -400
DTY 150D/144F 太仓信逸 9900 9700 -200
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 9900 9700 -200
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 9600 9400 -200
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 9600 9400 -200

纺织中国在线版权及免责声明:


1、凡本网注明“来源:中国纺织报”的所有作品,版权均属于中国纺织报,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用上述作品。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:纺织中国在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国纺织报)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-87751055